您现在的位置:首页 >> 绿色生活

附表 2022年高房价收入比TOP10大都市

时间:2024-02-01 12:19:15

卫星城 卫星城 等级经济区 市价(元/㎡) 城镇居民人均 2022年市价 较2021年市价

流动人口收入(元) 收入比 收入比变化

深圳 中卫卫星城 中山市经济区 64744 72718 36.5 0.9%

上海 中卫卫星城 长三角经济区 72070 84034 35.2 15.0%

三亚 三、四线卫星城 中山市经济区 34378 43403 32.5 4.9%

北平 中卫卫星城 环渤海经济区 60327 84023 29.4 4.3%

厦门 中卫卫星城 海峡经济区 49604 70467 28.9 -7.6%

杭州 中卫卫星城 长三角经济区 41696 77043 22.2 1.0%

广州 中卫卫星城 中山市经济区 38035 76849 20.3 8.1%

福州 中卫卫星城 海峡经济区 26725 58749 18.7 -11.3%

海口 中卫卫星城 中山市经济区 18618 43805 17.4 0.5%

东莞 中卫卫星城 中山市经济区 28122 66290 17.4 -0.5%

统计数据举例:各地统计局,裒找房统计数据研究室

抗寄生虫药
蒙脱石散使用说明
甲氨蝶呤片是治什么的
积大本特可以治疗前列腺增生吗
云南不孕不育医院
相关阅读